Microsoft 微軟非營利組織授權
Microsoft 微軟非營利組織授權 重要訊息
- 快克利為微軟的軟體授權專家,可根據您的企業的軟體需求提供完整的規劃與建議,讓您買對產品免於風險,省下大筆預算,歡迎來電 02-2511-9098 洽詢!
Microsoft 微軟非營利組織授權 (CSP 365 授權)
快克利更新:
原廠料號 | 產品名稱(WP) | 優惠價 |
---|---|---|
CFQ7TTC0HDK0 | 非營利Advanced Communications (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LHQD | 非營利Advanced eDiscovery Storage (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LH0V | 非營利Common Area Phone (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LHRL | 非營利Dataverse Database Capacity add-on (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LHQ3 | 非營利Dataverse File Capacity add-on (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HBSL | 非營利Dataverse Log Capacity add-on (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LHXR | 非營利Dynamics 365 Operations – Order Lines (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LHWJ | 非營利Dynamics 365 Asset Management Addl Assets (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HD7P | 非營利Dynamics 365 Business Central Additional Environment Addon (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HD3R | 非營利Dynamics 365 Business Central Database Capacity (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HD3R | 非營利Dynamics 365 Business Central Database Capacity 100GB (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HD3R | 非營利Dynamics 365 Business Central Database Capacity Overage (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LH3F | 非營利Dynamics 365 Business Central Device (36mo) (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LH34 | 非營利Dynamics 365 Business Central Essentials (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0N13N | 非營利Dynamics 365 Business Central Essentials Attach (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LH33 | 非營利Dynamics 365 Business Central External Accountant (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LH38 | 非營利Dynamics 365 Business Central Premium (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LH39 | 非營利Dynamics 365 Business Central Team Members (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0J7C5 | 非營利Dynamics 365 Call Intelligence Minutes Add-on (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LH2Z | 非營利Dynamics 365 Commerce (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LH2Z | 非營利Dynamics 365 Commerce Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HD42 | 非營利Dynamics 365 Commerce Ratings and Reviews (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HD42 | 非營利Dynamics 365 Commerce Recommendations (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HD42 | 非營利Dynamics 365 Commerce Scale Unit Basic - Cloud (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HD42 | 非營利Dynamics 365 Commerce Scale Unit Premium - Cloud (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HD42 | 非營利Dynamics 365 Commerce Scale Unit Standard - Cloud (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0TDLC | 非營利Dynamics 365 Contact Center (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0TDLC | 非營利Dynamics 365 Contact Center Add-on for Customer Service Enterprise (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0TDL0 | 非營利Dynamics 365 Contact Center Digital (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0TDL0 | 非營利Dynamics 365 Contact Center Digital Add-on for Customer Service Enterprise (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0TDL7 | 非營利Dynamics 365 Contact Center Voice (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0TDL7 | 非營利Dynamics 365 Contact Center Voice Add-on for Customer Service Enterprise (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0N13S | 非營利Dynamics 365 Customer Insights - (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0N13S | 非營利Dynamics 365 Customer Insights Attach- (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0N13S | 非營利Dynamics 365 Customer Insights Data T1 Unified People - (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0N13S | 非營利Dynamics 365 Customer Insights Data T2 Unified People - (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0N13S | 非營利Dynamics 365 Customer Insights Data T3 Unified People - (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0N13S | 非營利Dynamics 365 Customer Insights Journeys T1 Interacted People - (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0N13S | 非營利Dynamics 365 Customer Insights Journeys T2 Interacted People (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0N13S | 非營利Dynamics 365 Customer Insights Journeys T3 Interacted People - (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0N13S | 非營利Dynamics 365 Customer Insights User License - (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LHPZ | 非營利Dynamics 365 Customer Service Chat (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LHXC | 非營利Dynamics 365 Customer Service Digital Messaging add-on (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0J7BH | 非營利Dynamics 365 Customer Service Digital Messaging and Voice Add-in (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LFDZ | 非營利Dynamics 365 Customer Service Enterprise (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LFDZ | 非營利Dynamics 365 Customer Service Enterprise Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0TDKX | 非營利Dynamics 365 Customer Service Premium (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LFNK | 非營利Dynamics 365 Customer Service Professional (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LFNK | 非營利Dynamics 365 Customer Service Professional Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0J7N8 | 非營利Dynamics 365 Customer Service Voice Channel Add-in (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | 非營利Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 1 (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | 非營利Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 1 Overage (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | 非營利Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 2 (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | 非營利Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 2 Overage (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | 非營利Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 3 (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | 非營利Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 3 Overage (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | 非營利Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 4 (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | 非營利Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 4 Overage (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | 非營利Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 5 (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | 非營利Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 5 Overage (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | 非營利Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 6 (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | 非營利Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 6 Overage (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | 非營利Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 1 (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | 非營利Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 1 Overage (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | 非營利Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 2 (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | 非營利Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 2 Overage (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | 非營利Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 3 (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | 非營利Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 3 Overage (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | 非營利Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 4 (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | 非營利Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 4 Overage (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | 非營利Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 5 (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | 非營利Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 5 Overage (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | 非營利Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 6 (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | 非營利Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 6 Overage (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | 非營利Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 1 (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | 非營利Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 1 Overage (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | 非營利Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 2 (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | 非營利Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 2 Overage (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | 非營利Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 3 (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | 非營利Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 3 Overage (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | 非營利Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 4 (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | 非營利Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 4 Overage (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | 非營利Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 5 (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | 非營利Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 5 Overage (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | 非營利Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 6 (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | 非營利Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 6 Overage (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LFDN | 非營利Dynamics 365 Field Service - Resource Scheduling Optimization (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LFNL | 非營利Dynamics 365 Field Service (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LFNL | 非營利Dynamics 365 Field Service Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LGV4 | 非營利Dynamics 365 Finance (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LGV4 | 非營利Dynamics 365 Finance Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0NL21 | 非營利Dynamics 365 Finance Premium (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HD41 | 非營利Dynamics 365 Fraud Protection Account Protection (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HD41 | 非營利Dynamics 365 Fraud Protection Account Protection Addon (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HD40 | 非營利Dynamics 365 Fraud Protection Loss Prevention (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HD40 | 非營利Dynamics 365 Fraud Protection Loss Prevention Addon (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HD4H | 非營利Dynamics 365 Fraud Protection Purchase Protection (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HD4H | 非營利Dynamics 365 Fraud Protection Purchase Protection Addon (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LGV7 | 非營利Dynamics 365 Guides (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HD4G | 非營利Dynamics 365 Human Resources (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HD4G | 非營利Dynamics 365 Human Resources Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HD4G | 非營利Dynamics 365 Human Resources Sandbox (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HD4G | 非營利Dynamics 365 Human Resources Self Service (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0J1XF | 非營利Dynamics 365 Intelligent Order Management (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0J1XF | 非營利Dynamics 365 Intelligent Order Management USL (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0J7M0 | 非營利Dynamics 365 Intelligent Voicebot Minutes Add-on (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LHX0 | 非營利Dynamics 365 Operations – Activity (36 mo) (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LHXQ | 非營利Dynamics 365 Operations - Database Capacity (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LHVJ | 非營利Dynamics 365 Operations – Device (36 mo) (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LHZ1 | 非營利Dynamics 365 Operations - File Capacity (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LHV9 | 非營利Dynamics 365 Operations - Sandbox Tier 2:Standard Acceptance Testing (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LHVN | 非營利Dynamics 365 Operations - Sandbox Tier 3:Premier Acceptance Testing (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LHXZ | 非營利Dynamics 365 Operations - Sandbox Tier 4:Standard Performance Testing (36 mo) (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LHVG | 非營利Dynamics 365 Operations - Sandbox Tier 5:Premier Performance Testing (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HD4D | 非營利Dynamics 365 Project Operations (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HD4D | 非營利Dynamics 365 Project Operations Attach (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LFF1 | 非營利Dynamics 365 Sales Enterprise Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LFF1 | 非營利Dynamics 365 Sales Enterprise Edition (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LHZ3 | 非營利Dynamics 365 Sales Insights (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HBSJ | 非營利Dynamics 365 Sales Premium (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LFN5 | 非營利Dynamics 365 Sales Professional (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LFN5 | 非營利Dynamics 365 Sales Professional Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LH31 | 非營利Dynamics 365 Supply Chain Management (36 mo) (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LH31 | 非營利Dynamics 365 Supply Chain Management Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer (36 mo) (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0P17W | 非營利Dynamics 365 Supply Chain Management Premium (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LFNJ | 非營利Dynamics 365 Team Members (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LFDZ | 非營利Dynamics 365 unified routing add-on (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HM43 | 非營利Electronic Invoicing Add-on for Dynamics 365 (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LFJ2 | 非營利Enterprise Mobility + Security E3 (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LFJ1 | 非營利Enterprise Mobility + Security E5 (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LH0J | 非營利Exchange Online Archiving for Exchange Online (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0JLX1 | 非營利Fundraising and Engagement (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LGZT | 非營利Microsoft 365 Apps for enterprise (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LH18 | 非營利Microsoft 365 Business Basic Donation (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LCHC | 非營利Microsoft 365 Business Premium (Nonprofit Staff Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LCHC | 非營利Microsoft 365 Business Premium Donation (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LDPB | 非營利Microsoft 365 Business Standard (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LFLX | 非營利Microsoft 365 E3 (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LFLZ | 非營利Microsoft 365 E5 (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LHR4 | 非營利Microsoft 365 E5 Compliance (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HD6V | 非營利Microsoft 365 E5 eDiscovery and Audit (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HD6T | 非營利Microsoft 365 E5 Information Protection and Governance (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HD6S | 非營利Microsoft 365 E5 Insider Risk Management (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LHQB | 非營利Microsoft 365 E5 Security (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0MBMD | 非營利Microsoft 365 F1 (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LH05 | 非營利Microsoft 365 F3 (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0MBMD | 非營利Microsoft 365 F5 Compliance Add-on (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0MBMD | 非營利Microsoft 365 F5 Security + Compliance Add-on (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0MBMD | 非營利Microsoft 365 F5 Security Add-on (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0P4WT | 非營利Microsoft Cloud PKI (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HX56 | 非營利Microsoft Defender for Business (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0QKW2 | 非營利Microsoft Defender for Business servers (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LHRR | 非營利Microsoft Defender for Cloud Apps (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0J1GB | 非營利Microsoft Defender for Endpoint P1 (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LGV0 | 非營利Microsoft Defender for Endpoint P2 (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LGV0 | 非營利Microsoft Defender for Endpoint Server (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LH0D | 非營利Microsoft Defender for Identity (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LH04 | 非營利Microsoft Defender for Office 365 (Plan 1) (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LHXH | 非營利Microsoft Defender for Office 365 (Plan 2) (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0JPGV | 非營利Microsoft Defender Vulnerability Management Add-on (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LFLS | 非營利Microsoft Entra ID P1 (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LFK5 | 非營利Microsoft Entra ID P2 (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0NZT8 | 非營利Microsoft Entra Suite (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LCH4 | 非營利Microsoft Intune (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0NGGX | 非營利Microsoft Intune Advanced Analytics (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0RP6S | 非營利Microsoft Intune Endpoint Privilege Management (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0N400 | 非營利Microsoft Intune Enterprise Application Management (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0RP76 | 非營利Microsoft Intune Plan 2 (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0RZFJ | 非營利Microsoft Intune Suite (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LH0C | 非營利Microsoft Stream Plan 2 for Office 365 Add-On (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LHPG | 非營利Microsoft Stream Storage Add-On (500 GB) (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0Q171 | 非營利Microsoft Sustainability Manager (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0N38H | 非營利Microsoft Sustainability Manager Premium (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0N38H | 非營利Microsoft Sustainability Manager Premium USL (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0Q171 | 非營利Microsoft Sustainability Manager USL (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0JXCZ | 非營利Microsoft Teams Audio Conferencing with dial-out to USA/CAN (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LH0T | 非營利Microsoft Teams Phone Standard (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0RM8K | 非營利Microsoft Teams Premium (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0QW7C | 非營利Microsoft Teams Rooms Pro (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0QW7C | 非營利Microsoft Teams Rooms Pro without Audio Conferencing (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0J7V7 | 非營利Microsoft Viva (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0S1K7 | 非營利Microsoft Viva Employee Communications and Communities (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0MN4B | 非營利Microsoft Viva Glint (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0PW0V | 非營利Microsoft Viva Goals (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LHWF | 非營利Microsoft Viva Insights (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LHWF | 非營利Microsoft Viva Insights Capacity (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HVZG | 非營利Microsoft Viva Learning (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LHSW | 非營利Office 365 Data Loss Prevention (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LF8Q | 非營利Office 365 E1 (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LF8R | 非營利Office 365 E3 (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LF8S | 非營利Office 365 E5 (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LF8S | 非營利Office 365 E5 without Audio Conferencing (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LHS9 | 非營利Office 365 Extra File Storage (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LGZW | 非營利Office 365 F3 (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0J4GS | 非營利Power Apps per app plan (1 app or website) (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0J4GS | 非營利Power Apps per app plan (1 app or website) Donation (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LH2H | 非營利Power Apps Premium (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0PV17 | 非營利Power Automate Hosted Process (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LH13 | 非營利Power Automate per flow plan (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0MFT9 | 非營利Power Automate per process (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LH3L | 非營利Power Automate per user plan (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LSGZ | 非營利Power Automate Premium (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0S6D5 | 非營利Power Automate Process Mining (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LSH0 | 非營利Power Automate unattended RPA add-on (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HL8W | 非營利Power BI Premium Per User (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0H61N | 非營利Power BI Premium Per User Add-On (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HL8T | 非營利Power BI Premium Per User Add-On (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0H9MP | 非營利Power BI Pro (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0RJ8R | 非營利Power Pages anonymous users T1 500 users/per site/month capacity pack (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0RJ8R | 非營利Power Pages anonymous users T2 min 20 units - 500 users/per site/month capacity pack (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0RJ8R | 非營利Power Pages anonymous users T3 min 200 units - 500 users/per site/month capacity pack (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0RJ8N | 非營利Power Pages authenticated users T1 100 users/per site/month capacity pack (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0RJ8N | 非營利Power Pages authenticated users T2 min 100 units - 100 users/per site/month capacity pack (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0RJ8N | 非營利Power Pages authenticated users T3 min 1,000 units - 100 users/per site/month capacity pack (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LH1S | 非營利Power Platform Requests add-on (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LH1F | 非營利Power Virtual Agent User License (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HVZW | 非營利Priva Privacy Risk Management (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LHP3 | 非營利Project Online Essentials (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HDB0 | 非營利Project Plan 3 (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HD9Z | 非營利Project Plan 5 (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0R551 | 非營利SharePoint advanced management plan 1 (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HL73 | 非營利Teams Phone with domestic calling (country zone 1 - UK/Canada) (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HDJR | 非營利Universal Print (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HDJR | 非營利Universal Print Additional Capacity (10k) - Windows (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HL82 | 非營利Universal Print Additional Capacity 10K (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HDJR | 非營利Universal Print volume add-on (10k jobs) (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HL82 | 非營利Universal Print volume add-on (500 jobs) - Microsoft 365 (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HDJR | 非營利Universal Print volume add-on (500 jobs) - Windows (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HDJR | 非營利Universal Print volume add-on (500 jobs) (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HD33 | 非營利Visio Plan 1 (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0HD32 | 非營利Visio Plan 2 (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LGTX | 非營利Windows 10/11 Enterprise E3 (Non-Profit Pricing) | CALL |
CFQ7TTC0LFNW | 非營利Windows 10/11 Enterprise E5 (Non-Profit Pricing) | CALL |
Microsoft 微軟非營利組織授權 (CSP 永久授權)
快克利更新:
原廠料號 | 產品名稱(WP) | 優惠價 |
---|---|---|
DG7GMGF0PN5J | 非營利Access LTSC 2024 | CALL |
DG7GMGF0G49Z | 非營利BizTalk Server 2020 Branch | CALL |
DG7GMGF0G49X | 非營利BizTalk Server 2020 Enterprise | CALL |
DG7GMGF0G49W | 非營利BizTalk Server 2020 Standard | CALL |
DG7GMGF0PN5H | 非營利Excel LTSC 2024 | CALL |
DG7GMGF0PN5G | 非營利Excel LTSC for Mac 2024 | CALL |
DG7GMGF0F4MF | 非營利Exchange Server Enterprise 2019 | CALL |
DG7GMGF0F4MD | 非營利Exchange Server Enterprise 2019 Device CAL | CALL |
DG7GMGF0F4MD | 非營利Exchange Server Enterprise 2019 User CAL | CALL |
DG7GMGF0F4MC | 非營利Exchange Server Standard 2019 | CALL |
DG7GMGF0F4MB | 非營利Exchange Server Standard 2019 Device CAL | CALL |
DG7GMGF0F4MB | 非營利Exchange Server Standard 2019 User CAL | CALL |
DG7GMGF0PN5F | 非營利Office LTSC Professional Plus 2024 | CALL |
